이용방법
아래 카카오톡 버튼에서 현장 문의
•
고객센터 채팅 상담
•
단가표
공정명 | 상품명 | 금액 |
설비 | 설비_매립수전 [단위 : EA] | 300,000 |
설비 | 설비_급수관 신설(냉온수 1면꺾음) [단위 : EA] | 116,100 |
설비 | 설비_급수관 신설(냉온수 2면꺾음) [단위 : EA] | 174,060 |
설비 | 설비_수도배관이설 [단위 : EA] | 81,450 |
설비 | 설비_발코니 단올림 [단위 : EA] | 469,890 |
설비 | 설비_세탁기 단올림(단차미장) [단위 : EA] | 92,700 |
설비 | 설비_배수구이동(위치변경) [단위 : EA] | 81,450 |
설비 | 설비_현관 단올림 [단위 : EA] | 92,700 |
설비 | 설비_라운드창 일자창 변경 [단위 : EA] | 962,550 |
설비 | 설비_수평몰탈 시공 [단위 : 평(실평수)] | 122,310 |
설비 | 설비_온수분배기 교체 [단위 : EA] | 90,000 |
설비 | 확장_거실발코니 [단위 : EA] | 666,600 |
설비 | 확장_방/주방 [단위 : EA] | 522,100 |
철거 | 부엌철거_기본 상/하부장 [단위 : M] | 10,000 |
철거 | 부엌철거_아일랜드장 [단위 : M] | 10,000 |
철거 | 부엌철거_키큰장 [단위 : EA] | 10,000 |
철거 | 부엌철거_냉장고장 [단위 : EA] | 10,000 |
철거 | 부엌철거_추가_천연석, 엔지니어드 스톤 [단위 : M] | 10,000 |
철거 | 부엌철거_옵션기기류 [단위 : EA] | 9,000 |
철거 | 부엌철거_입수전 공사 (옹벽 및 콘크리트) [단위 : EA] | 90,000 |
철거 | 부엌철거_입수전 공사 (강관) [단위 : EA] | 120,000 |
철거 | 수납철거_붙박이장, 이동장 [단위 : 자] | 10,000 |
철거 | 수납철거_현관장 [단위 : 자] | 10,000 |
철거 | 수납철거_드레스룸, 시스템 행거 [단위 : 자] | 5,400 |
철거 | 수납철거_벽박이장, 공틀장 [단위 : EA] | 25,000 |
철거 | 수납철거_거실장 [단위 : M] | 10,000 |
철거 | 수납철거_빌트인 화장대 [단위 : EA] | 28,000 |
철거 | 수납철거_기타단품장 [단위 : EA] | 12,000 |
철거 | 바닥철거_강화마루 [단위 : 평(실평수)] | 15,000 |
철거 | 바닥철거_장판 (방) [단위 : EA] | 17,000 |
철거 | 바닥철거_장판 (거실) [단위 : EA] | 17,000 |
철거 | 바닥철거_장판 (주방) [단위 : EA] | 17,000 |
철거 | 창호철거_거실분합창 [단위 : EA] | 96,390 |
철거 | 창호철거_작은방분합창 [단위 : EA] | 77,670 |
철거 | 창호철거_터닝도어 [단위 : EA] | 77,670 |
철거 | 창호철거_폴딩도어 [단위 : EA] | 178,000 |
철거 | 창호철거_주방쪽창 [단위 : EA] | 15,800 |
철거 | 목공철거_천장몰딩 [단위 : 평(전용)] | 2,070 |
철거 | 목공철거_걸레받이 [단위 : 평(전용)] | 2,070 |
철거 | 목공철거_도어(문틀, 문짝, 문선, 인방 포함) [단위 : set] | 28,980 |
철거 | 목공철거_도어(문짝만 철거) [단위 : EA] | 9,630 |
철거 | 목공철거_도어(문선만 철거) [단위 : EA] | 4,860 |
철거 | 목공철거_문턱제거(문턱철거, 문턱미장 포함) [단위 : EA] | 28,980 |
철거 | 목공철거_문턱미장(문턱미장만 작업) [단위 : EA] | 9,630 |
철거 | 목공철거_중문 [단위 : set] | 58,050 |
철거 | 목공철거_천장철거 우물천장 [단위 : set] | 96,390 |
철거 | 목공철거_천장철거 천장등박스 [단위 : set] | 50,000 |
철거 | 목공철거_천장철거 전체 [단위 : 평(실평수)] | 27,000 |
철거 | 목공철거_현관루버 [단위 : M] | 28,980 |
철거 | 벽체철거_가벽(각재+석고1P) [단위 : M] | 45,000 |
철거 | 벽체철거_가벽(각재+석고2P) [단위 : M] | 65,000 |
철거 | 벽체철거_가벽(각재+단열재) [단위 : M] | 95,000 |
철거 | 벽체철거_가벽(각재+기타) [단위 : M] | 별도협의 |
철거 | 벽체철거_가벽(경량철골+석고1P) [단위 : M] | 55,000 |
철거 | 벽체철거_조적벽(부분) [단위 : EA] | 29,700 |
철거 | 벽체철거_조적벽(날개) [단위 : M] | 90,000 |
철거 | 벽체철거_아트월(목공) [단위 : M] | 27,000 |
철거 | 벽체철거_아트월(타일) [단위 : M] | 45,000 |
철거 | 벽체철거_아트월(대리석) [단위 : M] | 50,000 |
철거 | 벽체철거_추가_아트월(대리석+석고) [단위 : M] | 별도협의 |
철거 | 벽체철거_베란다 화단(조적) [단위 : M] | 115,000 |
철거 | 벽체철거_베란다 화단(옹벽) [단위 : M] | 165,000 |
철거 | 벽체철거_추가_바닥 미장 및 방수 [단위 : M] | 50,000 |
철거 | 벽체철거_추가_크라샤 철거 [단위 : M] | 별도협의 |
철거 | 벽체철거_추가_화단 흙 폐기 [단위 : M] | 별도협의 |
철거 | 타일철거_주방 벽 [단위 : ㎡] | 12,600 |
철거 | 타일철거_현관 바닥 [단위 : ㎡] | 14,400 |
철거 | 타일철거_현관 벽 [단위 : ㎡] | 12,600 |
철거 | 타일철거_현관타일 단 낮춤(철거) [단위 : EA] | 45,000 |
철거 | 타일철거_발코니 벽 [단위 : ㎡] | 12,600 |
철거 | 타일철거_발코니 바닥 [단위 : ㎡] | 14,400 |
철거 | 타일철거_발코니타일 단 낮춤(철거) [단위 : EA] | 45,000 |
철거 | 욕실철거_기본 [단위 : set] | 116,100 |
철거 | 욕실철거_옵션_욕조 [단위 : EA] | 28,980 |
철거 | 욕실철거_옵션_조적욕조 [단위 : EA] | 별도협의 |
철거 | 욕실철거_옵션_월풀욕조 [단위 : EA] | 별도협의 |
철거 | 욕실철거_옵션_샤워부스 [단위 : EA] | 28,980 |
철거 | 욕실철거_옵션_벽타일(1면) [단위 : EA] | 48,330 |
철거 | 욕실철거_바닥방수 [단위 : EA] | 96,390 |
철거 | 욕실철거_욕조방수 [단위 : EA] | 48,330 |
철거 | 욕실철거_바닥방수(아쿠아디펜스) [단위 : EA] | 300,000 |
철거 | 욕실철거_추가_바닥방수(아쿠아디펜스 테이프작업) [단위 : EA] | 100,000 |
철거 | 욕실철거_라지에이터 [단위 : EA] | 67,410 |
철거 | 욕실설비_급수관 신설(냉온수 1면꺾음) [단위 : EA] | 116,100 |
철거 | 욕실설비_급수관 신설(냉온수 2면꺾음) [단위 : EA] | 174,060 |
철거 | 욕실설비_급수관 이동 [단위 : EA] | 81,450 |
철거 | 욕실설비_P트랩 전환 [단위 : EA] | 81,450 |
철거 | 욕실설비_조적 젠다이 시공(숏) [단위 : EA] | 145,080 |
철거 | 욕실설비_조적 젠다이 시공(롱) [단위 : EA] | 193,770 |
철거 | 욕실철거_바닥철거 [단위 : EA] | 297,450 |
철거 | 욕실철거_전체철거 [단위 : EA] | 644,580 |
철거 | 욕실철거_UBR철거 [단위 : EA] | 991,710 |
철거 | 기타철거_잡철물 [단위 : EA] | 90,000 |
그외 작업은 문의 부탁 드립니다. 감사합니다. |
시공사례
Search